303 Stainless Steel
Dimensionally equivalent to standard recirculating ball bearings
For long-term temperatures up to 194°F
Can use iglide® T500 material liners for long-term temperatures up to 482°F
Metric and imperial dimensions available
d2 [inch]: |
|
| Order no. | Ø Shaft | Tolerance | d2 | B | B1 | s | dn | e | o | do | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Inch] | [Inch] | [Inch] h7 | [Inch] h10 | [Inch] h10 | [Inch] h10 | [Inch] h10 | [Inch] | [Inch] -0.004 | [Inch] | |||
| RJUI-01-08ESR | 1/2 | .0016-.0032 | 0.8750 | 1.25 | 0.979 | 0.052 | 0.82 | 0.281 | 0.125 | 0.712 | Upon request | |
| RJUI-01-10ESR | 5/8 | .0016-.0032 | 1.1250 | 1.5 | 1.124 | 0.062 | 1.06 | 0.312 | 0.125 | 0.962 | Upon request | |
| RJUI-01-12ESR | 3/4 | .0016-.0032 | 1.2500 | 1.625 | 1.186 | 0.062 | 1.177 | 0.312 | 0.125 | 1.087 | Upon request | |
| RJUI-01-16ESR | 1 | .0016-.0032 | 1.5625 | 2.25 | 1.773 | 0.074 | 1.471 | 0.5 | 0.125 | 1.399 | Upon request | |
| RJUI-01-20ESR | 1-1/4 | .0020-.0041 | 2 | 2.62 | 2.023 | 0.074 | 1.889 | 0.625 | 0.125 | 1.837 | Upon request | |
| RJUI-01-24ESR | 1-1/2 | .0020-.0041 | 2,375 | 2.62 | 2.44 | 0.074 | 1.889 | 0.625 | 0.125 | 2.152 | Upon request |
Nominal widths under 3/8 inch are supplied with press-fitted cylindrical bearings.
Tolerance according to igus® test method
d1 [mm]: |
|
| Order no. | shaft Ø | Tolerance bearing inner diameter | pmax. [N] dynamic P = 5 MPa | pmax. [N] static P = 35 MPa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] | |||||
| RJUM-01-12ES | 12 | 0,030-0,088 | 216 | 1512 | Upon request | |
| RJUM-01-16ES | 16 | 0,030-0,088 | 324 | 2268 | Upon request | |
| RJUM-01-20ES | 20 | 0,030-0,091 | 506.25 | 3543.75 | Upon request | |
| RJUM-01-25-ES | 25 | 0,030-0,091 | 815.63 | 5709.38 | 695.67 BRL | |
| RJUM-01-30ES | 30 | 0,040-0,110 | 1147.5 | 8032.5 | Upon request |
Tolerance according to igus® test method
| Order no. | d1 | d2 | B | B1 | s | dn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [mm] | [mm] h7 | [mm] h10 | [mm] H10 | [mm] H10 | [mm] h10 | |
| RJUM-01-12ES | 12 | 22 | 32 | 22.6 | 1.3 | 20.5 |
| RJUM-01-16ES | 16 | 26 | 36 | 24.6 | 1.3 | 24.2 |
| RJUM-01-20ES | 20 | 32 | 45 | 31.2 | 1.6 | 29.6 |
| RJUM-01-25-ES | 25 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 36.5 |
| RJUM-01-30ES | 30 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 43.5 |