Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
| entre [°C] | s/suporte | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
