igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Para aplicações flexíveis
- Revestimento exterior em PVC
- Retardante de chamas
- Isento de silicone
- Não resistente a óleos
- Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF885.40.01
1x4.0
| Double strokes* | 1 million | 3 million | 5 million | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
| from/to [°C] | unsupported | [m/s2] | [m] | |||
| +5 / +15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 15 | 16 | 17 |
| +60 / +70 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
