Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp., | v máx. [m/s] | Máx. a | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
| entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +80 | 10 | 6 | 80 | ≤ 400 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +80 / +90 | 10 | 11 | 12 | ||||
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
