igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicações flexíveis
- Capa externa iguPUR
- Resistente a óleo (conforme DIN EN 50363-10-2)
- Isento de silicone
- Retardante de chamas
- Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF894.022
((2x0.25)+5x0.5)C
Áreas de possíveis aplicações
| Ciclos * | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de/para [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
| -20 / -10 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |
| -10/+70 | 15 | 16 | 17 |
| +70 / +80 | 17,5 | 18,5 | 19.5 |
