Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Ciclos* | 5 milhão | 7,5 milhão | 10 milhão | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] |
| de/até [°C] | com torção | com torção | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -35 / -25 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -25 / +80 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +80 / +90 | ±150 | ±90 | ±30 |
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
