Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de/até [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
| -20 / -10 | 15 | 16 | 17 |
| -10 / +50 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +50 / +60 | 15 | 16 | 17 |
*Número mais elevado de cursos duplos possível – use a ferramenta de cálculo da vida útil nesta página.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
