Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Cursos duplos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões |
|---|---|---|---|
| Temperatura, | R min. | R min. | R min. |
| de/até [°C] | [Fator x d] | [Fator x d] | [Fator x d] |
| +5 / +15 | 10 | 11 | 12 |
| +15 / +60 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| +60 / +70 | 10 | 11 | 12 |
*Número mais elevado de cursos duplos possível – use a ferramenta de cálculo da vida útil nesta página.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
