Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Cursos duplos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR | CFLG.LB. PUR | CFLG.LB. CU.PUR |
| de/até [°C] | R min. | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] | R min. [fator x d] |
| -35 / -25 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
| -25 / +70 | 5 | 7,5 | 6 | 8,5 | 7 | 9,5 |
| +70 / +80 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
*Número mais elevado de cursos duplos possível – use a ferramenta de cálculo da vida útil nesta página.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
