Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
CFLG.LB | |||||||
-35 / -25 | 7.5 | 8,5 | 9.5 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 5 | 6 | 7 |
+70 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
CFLG.LB. CU | |||||||
-35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
-25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9.5 |
+70 / +80 | 10 | 11 | 12 |
Para pressões de torção, revestimento exterior em TPE, resistente a óleos/óleos orgânicos, resistente a UV, flexível a frio, resistente à hidrólise e a micróbios, isento de PVC e halogéneo
Cabo de gradiente de fibra de vidro para utilização em aplicações muito pesadas, revestimento exterior em PUR, isento de metal, resistente a óleos, flexível a frio até -40 °C, isento de PVC e halogéneo, resistente a UV
Cabos de fibra ótica de vidro para utilização em aplicações extremamente exigentes, revestimento exterior em TPE, isento de PVC e halogéneos, flexível a frio até -50 °C, resistente à hidrólise e a micróbios.
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h