Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
| entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| CFLG.LB | |||||||
| -35 / -25 | 7.5 | 8,5 | 9.5 | ||||
| -25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 5 | 6 | 7 |
| +70 / +80 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||||
| CFLG.LB. CU | |||||||
| -35 / -25 | 10 | 11 | 12 | ||||
| -25 / +70 | 10 | 6 | 20 | ≤ 100 | 7.5 | 8,5 | 9.5 |
| +70 / +80 | 10 | 11 | 12 | ||||
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
