Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Ciclos* | 5 milhões | 7.5 milhões | 10 milhões | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | R mín. [fator x d] | |
| entre [°C] | s/suporte | deslizante | [m/s2] | [m] | |||
| -40 / -30 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| -30 / +70 | 10 | 6 | 20 | > 400 | 10 | 11 | 12 |
| +70 / +80 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
De segunda à sexta das 7:30 às 17:18
24h
