igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Para aplicações flexíveis
- Revestimento exterior em PVC
- Retardante de chamas
- Isento de silicone
- Não resistente a óleos
- Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCF881.07.02
(2x0.75)C
| Ciclos* | 1 milhão | 3 milhões | 5 milhões | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp., | v máx. [m/s] | a máx. | curso | R mín. | R mín. | R mín. |
| entre [°C] | s/suporte | [m/s2] | [m] | [fator x d] | [fator x d] | [fator x d] |
| +5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
| +15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
| +60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
