igus-icon-lupe
- Para aplicações com torção
- Capa externa em PUR
- Blindagem geral
- Resistente a óleo (conforme DIN EN 50363-10-2)
- Garantia de até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFROBOT3.02.03.02
(3x (2x0,25) C
Áreas de possíveis aplicações
| Ciclos* | 5 milhões | 7,5 milhões | 10 milhões | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura, | v máx. [°/s] | a máx. [°/s²] | Torção máx. | R min. [Fator x d] | R min. [Fator x d] |
| de/para [°C] | torção | torção | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
| -25 / -15 | ±150 | ±90 | ±30 | ||
| -15 / +70 | 180 | 60 | ±180 | ±120 | ±60 |
| +70 / +80 | ±150 | ±90 | ±30 |
