Alterar idioma :

Legenda:
+++ melhor adequação | + boa adequação | + - adequação satisfatória | - adequação limitada Dinâmica
⬤⭘⭘ categoria de preço baixo | ⬤⬤⭘ categoria de preço médio | ⬤⬤⬤ categoria de preço médio-
| Adequado para os seguintes sistemas: | Quando eu os tomo: | Quando eu não os levo: | Índice de montagem | Resistência à tração definível | Índice de preços | Modularidade | Dinâmica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2 e-tubes, E6, T3 | Alívio de tensão rápido e econômico para uma aplicação mais simples com espaços pequenos e acelerações médias. Também disponível como peças únicas para aplicações fixas, por exemplo, em gabinetes, etc. | Para cargas altas | + – | – | ⬤⭘⭘ | sim | alto |

| Número da peça | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do cabo [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10,8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16,8 |

| Número da peça | Para as seguintes fixações | Diâmetro máx. do cabo [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Trilho padrão 35 | 20 | 20 |

cadeia de energia Shop
Cadeias de energia de pequeno, médio e grande porte para todas as aplicações

chainflex® cable
A maior variedade com 1.354 tipos de cabos. À prova de falhas com uma garantia de 4 anos.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h