Alterar idioma :

Maior durabilidade garantida com 100.000.000 de golpes duplos ou um fator de flexão de 3 x d
Com a série de cabos CF98/99 não blindados e blindados de 2003, foi obtido um enorme salto tecnológico no comportamento de flexão graças a ligas completamente novas para o condutor. Os novos CF98.PLUS e CF99.PLUS estão sendo lançados agora para atender às crescentes exigências dos clientes em termos de espaço de instalação e vida útil, oferecendo até mesmo aos fabricantes de máquinas mais exigentes uma solução com um aumento de 250% na vida útil. No entanto, mesmo os menores espaços de instalação, que exigem fatores de curvatura de até 3 x d, agora podem ser atendidos de forma confiável. As vidas úteis são, obviamente, cobertas por uma garantia clara, que é verificada pela UL.
CF98.PLUS
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF98.PLUS.01.02 | 2x0,14 | 4,5 | 4 | 18 |
| CF98.PLUS.01.03 | 3x0,14 | 4,5 | 6 | 20 |
| CF98.PLUS.01.04 | 4x0,14 | 5 | 7 | 25 |
| CF98.PLUS.01.08 | 8x0,14 | 6,5 | 15 | 45 |
| CF98.PLUS.02.03INI | 3x0,25 | 5 | 10 | 29 |
| CF98.PLUS.02.04 | 4x0,25 | 5,5 | 14 | 36 |
| CF98.PLUS.02.08 | 8x0,25 | 7,5 | 29 | 68 |
| CF98.PLUS.03.04INI | 4x0,34 | 6 | 15 | 38 |
| CF98.PLUS.05.04 | 4x0,5 | 6 | 32 | 53 |
CF99.PLUS
| Número da peça | Número de vias e seção transversal nominal do condutor [mm²] | Diâmetro externo [mm] | Índice de cobre [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF99.PLUS.01.02 | (2x0,14)C | 6 | 12 | 39 |
| CF99.PLUS.01.04 | (4x0,14)C | 6,5 | 16 | 48 |
| CF99.PLUS.01.08 | (8x0,14)C | 8 | 28 | 76 |
| CF99.PLUS.02.04 | (8x0,25)C | 7 | 23 | 60 |
| CF99.PLUS.03.08 | (8x0,34)C | 9,5 | 45 | 111 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h