Alterar idioma :
Esta norma regulamenta o código de cores do isolamento da via dos cabos de telecomunicações.
Identificação do cabo de acordo com a DIN 47100
| 1 | branco | 17 | branco-cinza | 33 | verde-vermelho | 49 | branco-verde-preto | |||
| 2 | marrom | 18 | cinza-marrom | 34 | amarelo-vermelho | 50 | marrom-verde-preto | |||
| 3 | verde | 19 | branco-rosa | 35 | verde-Preto | 51 | branco-amarelo-preto | |||
| 4 | amarelo | 20 | rosa-marrom | 36 | amarelo-preto | 52 | amarelo-marrom-preto | |||
| 5 | cinza | 21 | Branco-azul | 37 | cinza-azulado | 53 | branco-cinza-preto | |||
| 6 | rosa | 22 | marrom-azul | 38 | rosa-azul | 54 | cinza-marrom-preto | |||
| 7 | azul | 23 | branco-vermelho | 39 | cinza-vermelho | 55 | branco-rosa-preto | |||
| 8 | vermelho | 24 | marrom-vermelho | 40 | rosa-vermelho | 56 | rosa-marrom-preto | |||
| 9 | preto | 25 | Branco-preto | 41 | cinza-preto | 57 | branco-azul-preto | |||
| 10 | violeta | 26 | marrom-preto | 42 | rosa-preto | 58 | marrom-azul-preto | |||
| 11 | cinza-rosa | 27 | cinza-verde | 43 | azul-preto | 59 | marrom-vermelho-preto | |||
| 12 | vermelho-azul | 28 | cinza-amarelo | 44 | vermelho-preto | 60 | Preto-branco | |||
| 13 | Branco-Verde | 29 | rosa-verde | 45 | branco-marrom-preto | |||||
| 14 | marrom-verde | 30 | amarelo-rosa | 46 | amarelo-verde-preto | |||||
| 15 | Branco-amarelo | 31 | verde-azul | 47 | cinza-rosa-preto | |||||
| 16 | amarelo-marrom | 32 | amarelo-azul | 48 | vermelho-azul-preto |
A primeira cor indica a cor de base do isolamento da via. A segunda ou terceira cor indica a cor do anel impresso. Para vias multicoloridas, a identificação consiste em uma cor de base e uma cor de anel. Como não é possível imprimir nas pequenas seções transversais, se optou por essa disposição para poder distinguir as vias de maneira uniforme.
Ir para a visão geral do produto de cabos flexíveis da igus®

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h