Alterar idioma :
Muitas peças da igus® consistem não apenas em um componente, mas frequentemente em muitas peças individuais diferentes, que formam uma peça ou um conjunto. Nem sempre faz sentido, ou mesmo é possível, fazer um novo pedido de apenas um componente de um produto completo. Muitos produtos da igus® já vêm pré-montados no rolamento, o que torna o pedido de uma peça individual um processo difícil e geralmente demorado.
Em alguns casos, você não deseja fazer o pedido da peça individual, mas o número da peça do conjunto completo é desconhecido e não está visível no componente.
Este site tem o objetivo de ajudá-lo a determinar as peças individuais dos produtos mais comuns da triflex® R e, assim, facilitar a aquisição de peças de reposição.

XX = Índice de tamanho da cadeia eletrônica® (por exemplo: 40 - 100)
| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do suporte de montagem | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do suporte de montagem | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anel da braçadeira de fixação | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Bucha com flange | 3803 |

XX = Índice de tamanho da cadeia eletrônica® (por exemplo: 40 - 100)
| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do suporte de montagem | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do suporte de montagem | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Anel da braçadeira de fixação | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Bucha com flange | 3803 |

| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adaptador half shell, tamanho 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Bucha com flange | 3803 |
| 3 | 1 | Parte inferior leve do suporte de montagem | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Parte superior leve do suporte de montagem | TL.70.002.Z0 |

XX = Índice de tamanho da cadeia eletrônica®
| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior leve do suporte de montagem | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Parte superior leve do suporte de montagem | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Bucha com flange | 3803 |

XX = Índice de tamanho da cadeia eletrônica® (por exemplo: 40 - 100)
| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do suporte de montagem | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do suporte de montagem | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Conchas para passagem de deslizamento | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Bucha com flange | 3803 |

XX = Índice de tamanho da cadeia eletrônica® (por exemplo: 40 - 100)
| Nº | Número de | Designação | Componente individual nº |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Parte inferior do suporte de montagem | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Parte superior do suporte de montagem | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Rolamentos axiais | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Alavanca de tensão | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Suporte Radius | PT.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Bucha com flange | 3803 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h