Alterar idioma :
| Número da peça | raio de curvatura R [mm] | Altura interna <br>oi[mm] |
|---|---|---|
| 2600.07D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2600.07D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2600.07D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2600.07D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2600.07D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2600.07D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2600.12D58.063.0 | 63 | 62 |
| 2600.12D58.075.0 | 75 | 62 |
| 2600.12D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2600.12D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2600.12D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2600.12D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2600.12D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2600.12D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2600.15D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2600.15D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2600.15D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2600.15D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2600.15D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2600.15D58.250.0 | 250 | 62 |
| Número da peça | raio de curvatura R [mm] | Altura interna <br>oi[mm] |
|---|---|---|
| 2650.07D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2650.07D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2650.07D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2650.07D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2650.07D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2650.07D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2650.12D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2650.12D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2650.12D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2650.12D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2650.12D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2650.12D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2650.12D58.075.0 | 75 | 62 |
| 2650.12D58.063.0 | 63 | 62 |
| 2650.15D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2650.15D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2650.15D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2650.15D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2650.15D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2650.15D58.250.0 | 250 | 62 |
| Número da peça | raio de curvatura R [mm] | Altura interna <br>oi[mm] |
|---|---|---|
| 2700.07D58.063.0 | 63 | 62 |
| 2700.07D58.075.0 | 75 | 62 |
| 2700.07D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2700.07D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2700.07D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2700.07D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2700.07D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2700.07D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2700.12D58.063.0 | 63 | 62 |
| 2700.12D58.075.0 | 75 | 62 |
| 2700.12D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2700.12D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2700.12D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2700.12D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2700.12D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2700.12D58.250.0 | 250 | 62 |
| 2700.15D58.063.0 | 63 | 62 |
| 2700.15D58.075.0 | 75 | 62 |
| 2700.15D58.100.0 | 100 | 62 |
| 2700.15D58.125.0 | 125 | 62 |
| 2700.15D58.150.0 | 150 | 62 |
| 2700.15D58.175.0 | 175 | 62 |
| 2700.15D58.200.0 | 200 | 62 |
| 2700.15D58.250.0 | 250 | 62 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h