Alterar idioma :

Com o padrão e-spool® e as opções HD, os cabos são enrolados em uma esteira porta cabos com economia de espaço. Vários meios de comunicação podem ser fornecidos sem interrupção pelo uso da twisterband. Ajustes e extensões do preenchimento também são possíveis a qualquer momento.
Quando muitos cabos diferentes devem ser roteados em espaços muito confinados. Diferentes mídias (energia, ar e fluidos) podem ser roteados juntos em um sistema.
Tendo em conta o esforço mecânico especial dentro de um e-spool, recomendamos a utilização de cabos chainflex da igus. Recomendamos também que as seguintes orientações sejam observadas:
Observação: Use a versão HD em aplicações verticais em que a esteira porta cabos se estende por mais de 4 m para baixo.
| Velocidade v | Máx. 1m/s |
| Aceleração a | máximo. 1m/s² |
| Velocidade lateral | Máx. 1m/s |
| Aceleração lateral | Máx. 1m/s2 (radial) / 0.25m/s2 (axial) |
| Faixa de temperatura | 0 - 70°C / opções HD: 0 - 80°C |
R = extensão direita; L = extensão esquerda/para aplicações horizontais/para aplicações verticais de baixo para cima
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] | Peso de enchimento vertical [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda/para aplicações horizontais/para aplicações verticais de baixo para cima
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] | Peso de enchimento vertical [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda/para aplicações verticais de cima para baixo
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] | Peso de enchimento vertical [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda/para aplicações verticais de cima para baixo
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] | Peso de enchimento vertical [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7.000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
Devido às tensões mecânicas específicas de um e-spool, recomendamos o uso de nossos cabos chainflex. Também recomendamos que você observe as seguintes regras de distribuição:
1. Os cabos só podem ser colocados um ao lado do outro na esteira linear - nunca coloque vários cabos um em cima do outro!
2. Com cabos não blindados, os cabos chainflex com capa externa de TPE devem ser usados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem vir da família CFROBOT da família de cabos chainflex.
4. Os raios de curvatura máximos da twisterband usada devem ser observados.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra sobreposição e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interior, instale o separador em segmentos alternativos.
6. Coloque os cabos de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura da inserção - os pequenos finos para dentro e os maiores para fora.
7. Aplique alívio de tensão nas duas extremidades do cabo. O nó do cabo não pode ser encaixado na direção da esteira.
8. Os cabos devem ser instalados na twisterband com espaço livre tanto para fora quanto para dentro a partir do eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação em movimento horizontal, deve ser fornecida uma superfície lisa na qual a esteira possa cursar.
Entre em contato conosco se você tiver um dos seguintes parâmetros da aplicação:
Para as aplicações mencionadas, o sistema de e-spool pode ter que ser especialmente protegido.
Entre em contato com seu representante de vendas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h