Alterar idioma :

Montado rapidamente como uma solução modular:
A calha guia guidefast é fixada na lateral da viga do guindaste. Isso significa que não há necessidade de soldar suportes nas vigas do guindaste, por exemplo. Os tempos de montagem são mantidos muito curtos, pois a calha-guia é simplesmente enganchada nos suportes previamente fixados e, em seguida, fixada no lugar com os blocos de fixação. O pequeno número de componentes diferentes e a largura fixa do canal também contribuem para uma instalação fácil.

Componentes - guidefast Set1stperfil de canal, 2 m cada
2. barra deslizante de plástico, à 2 m, opcional
3º clipe, Nº de peça 908.467
| Número da peça | Para esteira porta cabos | com ou sem barra deslizante | largura interna calha BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | sem barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | sem barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | sem barra deslizante | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | sem barra deslizante | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | sem barra deslizante | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | sem barra deslizante | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | sem barra deslizante | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | sem barra deslizante | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | sem barra deslizante | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | sem barra deslizante | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | com barra deslizante | 42,5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | com barra deslizante | 67,5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | com barra deslizante | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | com barra deslizante | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | com barra deslizante | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | com barra deslizante | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | com barra deslizante | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | com barra deslizante | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | com barra deslizante | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | com barra deslizante | 120 | 105 | 158.5 |

| Número da peça | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, versão curta do suporte - bloco de fixação padrão |
| GF9.2.12.CD | guidefast, suporte versão curta - bloco de fixação com condutividade |
| Número da peça | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, versão longa do suporte - bloco de fixação padrão |
| GF9.2.11.CD | guidefast, suporte versão longa - bloco de fixação com condutividade |
| Número da peça | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, versão curta do suporte - bloco de fixação padrão |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h