Alterar idioma :
| Tabela de dados de materiais | Unidades de medida | Valores<br />igumid G/GLW | Valores<br />igumid NB | Valores<br />igumid ESD | Valores<br />igumid TE | Valores<br />igumid GE | Valores<br />igumid G V0 | Valores<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estresse de rendimento (seco/úmido) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Alongamento na ruptura (seco/molhado) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Módulo de elasticidade em flexão (ensaio de tração) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Limite de elasticidade (curvatura) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Resistência à flexão | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Dureza shore D | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Propriedades gerais | ||||||||
| Densidade | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 |
| Absorção de umidade 23/50 h. r. | % do peso | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 |
| Máxima absorção de água | % do peso | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 |
| Propriedades elétricas | ||||||||
| Resistência específica ao volume | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Resistência superficial ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | < 109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Propriedades térmicas | ||||||||
| Temperatura de funcionamento | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Temperatura de aplicação superior a longo prazo | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Temperatura de aplicação superior a curto prazo | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Certificados de materiais | ||||||||
| Resistência ao fogo de acordo com UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Isento de silicone | – | sim | sim | sim | sim | sim | – | – |
| Livre de halogênio | – | sim | sim | sim | sim | não | sim | sim |
| 2002/95/EC (RoHS) | – | sim | sim | sim | sim | sim | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | sim | sim | sim | sim | – | – | – |
| Cor | ||||||||
| de acordo com RAL, aprox. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certificação de proteção contra incêndio | ||||||||
| – | não | não | não | não | não | de acordo com FAR 25,853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23 | de acordo com FAR 25,853<br />e EN 45545 HL3 R22/R23 |
A base para os preços dos produtos é sempre a cor preta. A cadeia de energia em todas as cores da seleção de cores está sujeita a uma sobretaxa de cor percentual. Todas as outras cores não incluídas na tabela são calculadas individualmente de acordo com a peça e a quantidade, se tecnicamente possível. Por motivos técnicos, não há outras cores disponíveis para o material HT e ESD.
preto ≈ RAL 9004
Índice .0 (padrão do estoque)

Cinza prateado ≈ RAL 7037
Índice .31 (cor especial)

Branco de sinalização ≈ RAL 9003
Índice .1 (cor especial)

Branco cinza ≈ RAL 9002
Índice .1S (cor especial)

Laranja ≈ RAL 2003
Índice .2 (cor especial)

Amarelo ≈ RAL 1018
Índice .4 (cor especial)

Cinza claro ≈ RAL 7035
Índice .14 (cor especial)

Muitas outras cores são possíveis - entre em contato conosco.
Prazo de entrega para cores especiais: a partir de 5 dias úteis, outras cores especiais possíveis a partir de 15 dias úteis

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h