Alterar idioma :
Um fuso de avanço é um elemento de máquina que converte um movimento rotativo em um movimento de translação (rosca de movimento). Os fusos de rosca escalonada e trapezoidal da igus® estão disponíveis em vários materiais de fuso (aço ou aço inoxidável) e podem ser combinados com mais de sete materiais diferentes de porcas roscadas. O aço C15 e o aço inoxidável AISI 304 são os materiais padrão utilizados.
Além das direções de rosca padrão à direita (RH) e à esquerda (LH), os fusos reversos com roscas à direita e à esquerda oferecem ao projetista mais possibilidades de design, pois não é necessário um segundo ajuste do fuso, incluindo um segundo acionamento.
O desvio padrão do avanço de nossos fusos roscados trapezoidais ou métricos drylin® é de 0,1 mm em 300 mm. A retidão é de 0,3 mm em 300 mm sem direção, enquanto valores de 0,1 mm ou menos em 300 mm são possíveis com um fuso direcional. Os fusos são fabricados de acordo com a norma DIN 103 e com a classe de tolerância 7e.
Os fusos de rosca reversa dryspin® estão disponíveis nas versões de aço inoxidável laminado e, em seguida, com pinos. A fixação garante uma área de transição de rosca constante ou um comprimento de rosca inutilizável. Esse comprimento é de 24 mm para todas as versões, independentemente do diâmetro externo.
| Número da peça | torque máximo transmissível [Nm] | tensão máxima de tração [N] |
|---|---|---|
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 2 | 450 |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 4 | 1.000 |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 7,5 | 1.600 |
Os diversos processos de fabricação significam que todo o comprimento, com exceção de alguns milímetros no centro do fuso de avanço, pode ser usado como curso. A tabela a seguir lista as diferentes áreas de transição ou comprimentos de rosca inutilizáveis.
| Número da peça | L4 |
|---|---|
| PTGSG-10x2-01-R/L-1000-… | 20mm |
| PTGSG-12x3-01-R/L-1000-… | 45 mm |
| PTGSG-14x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-16x4-01-R/L-1000-… | 60mm |
| PTGSG-18x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-20x4-01-R/L-1000-… | 80mm |
| PTGSG-24x5-01-R/L-1000-… | 90mm |
| DST-LS-10x12-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-10x50-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-14x25-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x24-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x40-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x80-R/L-1000-ES | 24mm |
| DST-LS-18x100-R/L-1000-ES | 24mm |

Com o configurador , você pode encontrar rapidamente o fuso rosqueado correto e personalizar os prisioneiros em ambos os lados. O aplicativo gera um desenho dimensionado da sua configuração diretamente para você. Por fim, você pode fazer o pedido do fuso ou solicitar mais informações.
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h