Alterar idioma :
Sistema de retração pneumática para aplicações de robôs de múltiplos eixos. Os comprimentos de retração de 780 mm permitem a orientação segura do cabo e da mangueira, mesmo com grandes diâmetros de braço e movimentos muito complexos. As forças de retração são infinitamente ajustáveis usando um cilindro pneumático. Sejam cargas leves ou pesadas, braços de robô longos ou curtos - com o sistema de retração RSP, a força de retração sempre pode ser adaptada à aplicação individual.

Forças de retração definidas em proporção

O configurador de equipamentos de robôs

1 = extremidade móvel
2 = extremidade fixa

Lado da extremidade fixa (esquerda ou direita) selecionável
| Número do artigo | máx. Comprimento de retração em mm | Dim. A em mm | Dim. B em mm | Dim. C em mm | Dim. D em mm | Dim. E em mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 |
| TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 |
| TR.RSP.125.R | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |
| TR.RSP.125.L | 780 | 1,043 | 570 | 245 | 405 | 135 |

1= Corrente triflex correspondente® R e-chain® para RSP
2= Comprimento total da corrente = comprimento adicional da passagem deslizante LLLL + o comprimento da corrente dentro do sistema
3 & 4= Sistema RSP (sem e-chain®) + unidade de equalização de pressão + suporte de montagem + passagem deslizante =
TR.RSP.XX.L ou TR.RSP.XX.R
Adicione o comprimento da corrente dentro do sistema ao comprimento padrão LLL (medido a partir da passagem de deslizamento) = comprimento total da corrente
| ø Índice | R [mm] | Comprimento da corrente em do sistema [mm] | Quantidade de elos da esteira | Comprimento total da corrente[mm] |
|---|---|---|---|---|
| 30. | - | - | - | - |
| 40. | - | - | - | - |
| 50. | - | - | - | - |
| 60. | 087 | 1,489 | 73 | LLL + 1489 |
| 65. | - | - | - | - |
| 70. | 110 | 1.484 | 58 | LLL + 1484 |
| 85. | 135 | 1,622 | 53 | LLL + 1622 |
| 85. (R 240) | - | - | - | - |
| 100. | 145 | 1.656 | 48 | LLL+1656 |
| 125. | 182 | 1940 | 44 | LLL+1962 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h