Contato responsável
igus® do Brasil Ltda

Rua Antônio Christi, Nº 611

Parque Industrial III - FAZGRAN

13213-183 – Jundiaí-SP

+55 11 3531 4487
+55 11 3531 4488

twisterband

...rotação até 7000°*...

A gama standard inclui os suportes da base que constituem um dos componentes dos módulos da twisterband!

 

twisterband: compacta, modular e económica

Com a twisterband muito compacta da igus®, as rotações podem ser economicamente implementadas, com um nível de desgaste reduzido e pouca necessidade de manutenção, num espaço confinado e, como tal, permitem uma transferência de energia, dados e meios.1. Suporte base com pente para fixação
2. Segmentos da twisterband
3. Disponíveis 4 tamanhos
4. Parcialmente disponíveis com separação interior
5. Possibilidade de compensação do limite de comprimento
6. Abertura com dobradiça integrada ou tipo calha "easy"
7. Suporte base com pente para fixação
 
Movimentos de rotação em espaços mínimos - 20 voltas no próprio eixo

Disponíveis em 5 dimensões

Movimentos de rotação na horizontal até 7000°* ou mais e até 3000° na vertical

Velocidades de rotação até 180°/s

Compactas, modulares e leves

O comprimento pode ser facilmente diminuído

Espaço de instalação mínimo – instalação "lean" à volta do eixo de rotação

Podem ser utilizadas com segurança em várias posições de instalação (horizontal ou vertical)

Económicas

Fácil preenchimento

Ideais em conjunto com cabos chainflex® da igus® para movimentos de rotação em espaços de instalação muito reduzidos

Aplicações típicas:
Sistemas de enrolamento de cabos, máquinas-ferramenta, robôs (braços de robô, eixos 1/6, robôs scara), equipamentos no exterior, equipamentos médicos, radares e telescópios, indústria aeroespacial, máquinas de teste, sistemas de medição, manipulação de materiais, sistemas elevatórios e linhas de montagem, turbinas eólicas (por ex. ajuste da pá); onde houver uniões rotativas

 
 
Imagem

Abertura pela lateral: acesso simples e rápido preenchimento com cabos e mangueiras (TB20.44.18, TB30)

 
Imagem

Ângulo máximo de rotação em geral: abertura para cada 180° = mais 360°de rotação

 
Imagem

O eixo pode ser instalado ao centro em ângulos de rotação a partir de 1500° em rotação e na horizontal

 
twisterband

Espaço de instalação mínimo

 
twisterband

Compactos, modulares e económicos, na horizontal: possibilidade de 7000° ou mais, na vertical movimento de rotação até 3000° no menor espaço possível

 
twisterband

Aplicação em diversas posições de instalação: aqui indicado: na horizontal movimento de rotação de 7000°* ou mais no menor espaço. Incluindo compensação para limite do curso.

 
Quando utilizar twisterband:

Movimentos rotativos até um total de 7000°* (posição de instalação vertical: até 3000°, horizontal: possibilidade de 7000° ou mais)

Possível nos espaços mais apertados

Possibilidade de velocidades de rotação até 180°/s

Disponíveis em 5 dimensões

Parcialmente disponível com separação interior (consoante a série)

Muito fácil de preencher, com abertura de dobradiças integradas ou com o sistema "easy" (conforme a série)

Incluindo compensação para limite do curso.

Quando devo usar uma série diferente?

Para maior peso adicional – sistema twisterchain

Para movimentos 3D – triflex® R

Versões RBR – para peso adicional ainda mais elevado

Quando é necessário um anel rotativo deslizante isento de lubrificação e de manutenção para movimentos de rotação "ilimitados" –
anéis rotativos deslizantes iglidur®

Se forem necessários cabos com malha, entre em contacto connosco.

Raios das twisterband  
 
 
twisterband TB12.23.9 – sistema com abertura tipo "easy"
No. de artigo:
Ângulo de rotação [°]:
twisterband  
Art. n.º Largura interior Altura interior X1
Espaço de
instalação interior
X2
Espaço de
instalação exterior
R
mín.
R
máx.
d1 MÁX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217,07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244,83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272,58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300,34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328,09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355,84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383,57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411,33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439,08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466,84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494,59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522,34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550,10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577,85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605,61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633,36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661,09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688,84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716,60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744,35 EUR 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
twisterband TB20.44.12 – sistema com abertura tipo "easy"
No. de artigo:
Ângulo de rotação [°]:
twisterband  
Art. n.º Largura interior Altura interior X1
Espaço de
instalação interior
X2
Espaço de
instalação exterior
R
mín.
R
máx.
d1 MÁX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265,19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293,94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322,70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351,44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380,18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408,95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437,69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466,46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495,20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523,96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552,70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581,44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610,21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638,95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667,72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696,46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725,22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753,97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782,71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811,47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840,21 EUR 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
twisterband TB20.44.18 – sistema de abertura com bloqueio
No. de artigo:
Ângulo de rotação [°]:
twisterband  
Art. n.º Largura interior Altura interior X1
Espaço de
instalação interior
X2
Espaço de
instalação exterior
R
mín.
R
máx.
d1 MÁX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276,71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306,71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336,72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366,72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396,73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426,74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456,72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486,72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516,73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546,73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576,74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606,74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636,73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666,73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696,74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726,74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756,75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786,75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816,76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846,74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876,75 EUR 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
twisterband TB29.27.22 – sistema de abertura com bloqueio
No. de artigo:
Ângulo de rotação [°]:
twisterband  
Art. n.º Largura interior Altura interior X1
Espaço de
instalação interior
X2
Espaço de
instalação exterior
R
mín.
R
máx.
d1 MÁX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249,51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282,88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316,28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349,65 EUR 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
twisterband TB30.75.22 – sistema de abertura com bloqueio
No. de artigo:
Ângulo de rotação [°]:
twisterband  
Art. n.º Largura interior Altura interior X1
Espaço de
instalação interior
X2
Espaço de
instalação exterior
R
mín.
R
máx.
d1 MÁX.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365,81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398,04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430,28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462,51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494,74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526,95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559,18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591,41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623,65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655,85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688,08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720,32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752,55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784,78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 a pedido 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 a pedido 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 a pedido 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 a pedido 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 a pedido 
Mais sobre a peça selecionada:
3D-CAD Encomenda de amostras PDF Solicitação de cotação Preços escalonados myCatalog
Imagem

Exemplo de uma twisterband

 

*tipo de instalação horizontal