Alterar idioma :

Com as versões padrão e HD do e-spool®, os cabos são enrolados em esteiras porta cabos para economizar espaço. O twisterband permite que os operadores guiem uma grande variedade de mídias sem interrupção. Ajustes e extensões do preenchimento também são possíveis a qualquer momento.
Quando vários cabos diferentes precisam ser guiados em espaços muito confinados. Diferentes mídias (energia, ar e fluidos) podem ser guiados em um único sistema.
Devido ao estresse mecânico especial em um e-spool, recomendamos o uso dos cabos chainflex da igus. Além disso, recomendamos que você observe as seguintes regras de distribuição:
Atenção: Use a versão HD em aplicações verticais em que a esteira porta cabos se estende por mais de 4 m para baixo.
| Velocidade v | Máx. 1m/s |
| Aceleração a | máximo. 1m/s² |
| Velocidade lateral | Máx. 1m/s |
| Aceleração lateral | Máx. 1m/s2 (radial) / 0.25m/s2 (axial) |
| Faixa de temperatura | 0 - 70°C / opções HD: 0 - 80°C |
| Peso de enchimento vertical | máximo. 1kg/m |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Devido ao estresse mecânico específico em um e-spool, recomendamos o uso de nossos cabos chainflex. Também aconselhamos os operadores a seguir estas regras de distribuição:
1. Na esteira linear, os cabos só podem ficar lado a lado - nunca coloque vários cabos uns sobre os outros!
2. No caso de cabos sem blindagem, use cabos chainflex com capa externa de TPE sempre que possível.
3. Use cabos blindados da linha chainflex CFROBOT.
4. Observe o raio máximo de curvatura da twisterband usada.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra entrelaçamento e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interno, instale separadores alternadamente em segmentos consecutivos.
6. Separe os cabos que deseja inserir de acordo com o diâmetro ou o raio de curvatura - insira os cabos finos e pequenos na parte interna e os maiores na parte externa.
7. Alivie a tensão no cabo em ambas as extremidades. O pente de fixação do cabo não deve ficar voltado para a esteira.
8. Coloque os cabos no twisterband de forma que eles tenham alguma distância/espaço livre tanto para fora quanto para dentro em direção ao eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação de curso horizontal, a esteira porta cabos deve ser capaz de se mover em uma superfície lisa.
Entre em contato conosco se você tiver um dos seguintes parâmetros de aplicação:
Para essas aplicações, o sistema e-spool pode precisar ser especialmente protegido. Entre em contato com o seu representante de vendas.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h