Alterar idioma :

Com o e-spool® padrão e a versão HD, os cabos são enrolados em uma corrente de energia que economiza espaço. Com o uso do twisterband, uma grande variedade de mídias pode ser guiada sem interrupção. Adaptações e extensões do enchimento também são possíveis a qualquer momento.
| Velocidade v | Máx. 1m/s |
| Aceleração a | máximo. 1m/s² |
| Velocidade lateral | Máx. 1m/s |
| Aceleração lateral | Máx. 1m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
| Faixa de temperatura | 0 - 70°C / opções HD: 0 - 80°C |
| Peso de enchimento vertical | máximo. 1kg/m |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17,2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = extensão direita; L = extensão esquerda
| Número da peça | Comprimento [mm] | Peso [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7.000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
Devido ao estresse mecânico especial em um e-spool®, recomendamos o uso do nosso cabo chainflex®. Também recomendamos seguir as seguintes regras de preenchimento:
1. os cabos só podem ser colocados lado a lado na cadeia linear - nunca coloque vários cabos uns sobre os outros!
2. Os cabos chainflex® com revestimento externo de TPE devem ser usados para cabos não blindados sempre que possível.
3. Os cabos blindados devem ser da família de cabos chainflex® CFROBOT.
4. O raio máximo de curvatura da fita de torção usada deve ser observado.
5. Se possível, use separadores para proteger os cabos contra flashover e abrasão. Para fazer o melhor uso possível do espaço interno, instale separadores alternadamente em segmentos consecutivos.
6. Insira os cabos classificados por diâmetro ou raio de curvatura - insira os finos e pequenos na parte interna e os maiores na parte externa.
7. Alivie a tensão em ambas as extremidades do cabo. O nó de amarração do cabo não deve ser instalado na direção da corrente.
8. Os cabos devem ser colocados no twisterband de forma que tenham algum espaço livre tanto para fora quanto para dentro do eixo rotativo.
Instruções de instalação
No caso de uma aplicação de deslocamento horizontal, deve haver uma superfície lisa sobre a qual a corrente de energia possa se deslocar.

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h