Alterar idioma :
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Básico 02 | Padrão 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,38 | 0,4 |
| Peso / curso de 100 mm | kg | 0,08 | 0,08 |
| comprimento máximo do curso * | mm | 1000 | 1000 |
| Transmissão | mm/rot | 54 | 54 |
| Perfil do dente | HDT 3M | MTD3 | |
| Material da correia dentada | Neoprene com GF | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 9 | 9 |
| Tensão da correia dentada | N | 75 | 100 |
| máx. Carga radial | N | 100 | 150 |
| Redirecionamento | Rolamentos rígidos de esferas | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 2 | 2 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ± 0,35 | ± 0,3 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Básico 02 | Padrão 02 |
|---|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,9 | 1,0 |
| Peso / curso de 100 mm | kg | 0,14 | 0,14 |
| comprimento máximo do curso * | mm | 2.000 | 2.000 |
| Transmissão | mm/rot | 66 | 70 |
| Perfil do dente | RPP 3M | AT5 | |
| Material da correia dentada | Neoprene com GF | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 15 | 16 |
| Tensão da correia dentada | N | 150 | 200 |
| máx. Carga radial | N | 200 | 300 |
| Redirecionamento | Rolamentos rígidos de esferas | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 3 | 5 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ± 0,3 | ±0,2 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Padrão |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 1,3 |
| Peso / curso de 100 mm | kg | 0,14 |
| comprimento máximo do curso * | mm | 2.000 |
| Transmissão | mm/rot | 70 |
| Perfil do dente | AT5 | |
| Material da correia dentada | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 16 |
| Tensão da correia dentada | N | 200 |
| máx. Carga radial | N | 300 |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 5 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Padrão |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 0,4 |
| Peso / curso de 100 mm | kg | 0,5 |
| comprimento máximo do curso * | mm | 3000 |
| Transmissão | mm/rot | 120 |
| Perfil do dente | AT5 | |
| Material da correia dentada | PU com metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 32 |
| Tensão da correia dentada | N | 500 |
| máx. Carga radial | N | 300 |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 5 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Padrão |
|---|---|---|
| Peso sem curso | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Peso / curso de 100 mm | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| comprimento máximo do curso * | mm | 3000 |
| Transmissão | mm/rot | 144 |
| Perfil do dente | 8M | |
| Material da correia dentada | PU com cabo de metal | |
| Largura da correia dentada | mm | 20 |
| Tensão da correia dentada | N | 750 |
| máx. Carga radial | N | 3000 |
| Redirecionamento | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 5 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ±0,2 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Designação | Unidade | Básico 02 | Padrão 02 |
|---|---|---|---|
| comprimento máximo do curso * | mm | 3000 | 1000 |
| Transmissão | mm/rot | 140 | 54 |
| Perfil do dente | 8M | MTD3 | |
| Material da correia dentada | Neoprene com GF | Aço | |
| Largura da correia dentada | mm | 32 | 9 |
| Tensão da correia dentada | N | 150 | 200 |
| máx. Carga radial | N | 12 | 12 |
| Redirecionamento | Rolamentos rígidos de esferas | Rolamentos rígidos de esferas | |
| Velocidade máxima Velocidade dependente de 60% do ciclo de trabalho | m/s | 0,5 | 0,5 |
| máx. Desvio de posição da corrediça, dependente da carga **. | mm | ± 0,5 | ± 0,5 |
* Temos o prazer de oferecer comprimentos de curso mais longos mediante solicitação após consulta técnica e esclarecimentos.** Valores efetivos medidos na carga máxima permitida na posição de instalação horizontal
| Número da peça | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h