Alterar idioma :

Abaixo, há uma tabela com os rolamentos rígidos de esferas com ranhura radial de uma carreira e métricos mais comuns e uma seção de perguntas frequentes que responde a perguntas individuais sobre tamanhos, dimensões e tolerâncias de rolamentos de esferas. A tabela apresenta os tamanhos do nosso econômico e versátil xirodur B180: o rolamento rígido de esferas radial com a maior linha de produtos padrão de dimensões DIN, disponível em estoque e com baixo desgaste. Se você tiver em mente tamanhos específicos adequados para a sua aplicação, dê uma olhada em nossa loja online de rolamentos de esferas. Ele fornece todas as dimensões, materiais e informações disponíveis.
Também oferecemos dimensões especiais para sua aplicação individual, caso não consiga encontrar o produto certo na linha padrão.

As tolerâncias dos diâmetros internos e externos dependem do tamanho da instalação. Geralmente, eles são aproximados. ±0,05 mm em relação à dimensão nominal. As pistas dos rolamentos geralmente são moldadas por injeção e têm uma certa ovalização por natureza. Por esse motivo, o paquímetro é usado para medir 90° em relação ao ponto de moldagem por injeção (se houver) em toda a largura do rolamento. As dimensões e as tolerâncias foram projetadas de modo a permitir um leve encaixe manual ao usar uma soquete H7 e um eixo H6. Recomenda-se o uso de um pino de fixação adicional usando um anel de retenção (eixo) e um anel de pressão (alojamento) para evitar o deslocamento axial.
As dimensões dos rolamentos de esferas geralmente são especificadas em milímetros (mm). Eles compreendem três dimensões principais: O diâmetro interno, o diâmetro externo e a largura do rolamento. Essas dimensões são fundamentais para garantir a compatibilidade do rolamento com o eixo e o alojamento pretendidos.
Diâmetro interno:
Esse é o diâmetro da abertura na pista interna do rolamento através da qual o eixo se encaixa. Esse valor também é conhecido como diâmetro do furo. Por exemplo, um rolamento pode ter um diâmetro interno de 10 mm.
Diâmetro externo:
O diâmetro externo é o diâmetro total do rolamento, medido de uma borda externa até a borda externa oposta da pista externa. Esse valor é importante para garantir que o rolamento se encaixe no alojamento. Um exemplo típico seria um diâmetro externo de 30 mm.
Largura:
A largura do rolamento é a espessura de todo o rolamento, medida de um lado a outro. Essa dimensão influencia a estabilidade e a capacidade de carga do rolamento. Um exemplo disso seria uma largura de 9 mm.
As dimensões de um rolamento de esferas são geralmente apresentadas na forma "diâmetro interno × diâmetro externo × largura". Um rolamento com as dimensões 10 × 30 × 9 tem, portanto, um diâmetro interno de 10 mm, um diâmetro externo de 30 mm e uma largura de 9 mm.
Números de série e sufixos:
Os rolamentos de esferas geralmente têm números de série e sufixos que fornecem informações adicionais sobre o rolamento. O número de série fornece informações sobre a série e o tamanho do rolamento, enquanto o sufixo indica detalhes como o tipo de vedação ou características especiais do projeto. Em contraste com os rolamentos de metal, não usamos sufixos na igus, pois o design aberto oferece a vantagem de que a sujeira e a contaminação podem ser facilmente lavadas ou removidas com ar comprimido.
O que significa 6203 em um rolamento, por exemplo?
Um número de série típico poderia ser "6203"*. Aqui, "62" representa a série (rolamento rígido de esferas radial) e "03" representa o diâmetro interno de 17 mm, pois o código de furo 03 corresponde a esse diâmetro interno.
*Recomendação de produto da igus: Xirodur B180, um produto econômico e versátil
Os rolamentos de esferas estão disponíveis em muitos tamanhos e modelos diferentes, que variam de acordo com a aplicação. Os tamanhos mais comuns variam de rolamentos pequenos com um diâmetro interno de 3 mm a rolamentos grandes com um diâmetro externo de mais de 600 mm.
Os rolamentos de esferas são fabricados em diferentes séries e modelos, cada um com tamanhos e aplicações específicos. Por exemplo, as séries 6000*e 6200*são amplamente utilizadas e variam em tamanho de 10 × 30 × 9 mm a 150 × 320 × 65 mm. Esses rolamentos são usados em muitos setores diferentes, desde a indústria automotiva até eletrodomésticos e equipamentos esportivos.
Aplicações especiais:
Para aplicações especiais, há rolamentos de esferas em miniatura com dimensões muito pequenas que são usados em instrumentos de precisão e dispositivos médicos. Por outro lado, há também rolamentos de esferas grandes que são usados em maquinário pesado e aplicações industriais.
A grande variedade de tamanhos de rolamentos de esferas permite encontrar o rolamento certo para cada aplicação e, assim, obter o desempenho e a durabilidade ideais.
*Recomendação de produto da igus: Xirodur B180, um produto econômico e versátil
A norma DIN 625 especifica as dimensões e as tolerâncias dos rolamentos rígidos de esferas radiais. Inclui rolamentos com um diâmetro interno de 3 mm a 1.500 mm, um diâmetro externo de 10 mm a 1.820 mm e uma largura de 7 mm a 140 mm. Essa padronização permite a compatibilidade e a intercambialidade dos rolamentos rígidos de esferas radiais.
| Tipo | Diâmetro interno (d1) | Diâmetro externo (d2) | Largura (b1) |
|---|---|---|---|
| 623 | 3 | 10 | 4 |
| 633 | 3 | 13 | 5 |
| 684 | 4 | 9 | 4 |
| 694 | 4 | 11 | 4 |
| 604 | 4 | 12 | 4 |
| 624 | 4 | 13 | 5 |
| 634 | 4 | 16 | 5 |
| 685 | 5 | 11 | 3 |
| 695 | 5 | 13 | 4 |
| 605 | 5 | 14 | 5 |
| 625 | 5 | 16 | 5 |
| 635 | 5 | 19 | 6 |
| 686 | 6 | 13 | 5 |
| 696 | 6 | 15 | 5 |
| 606 | 6 | 17 | 6 |
| 626 | 6 | 19 | 6 |
| 636 | 6 | 22 | 7 |
| 687 | 7 | 14 | 5 |
| 697 | 7 | 17 | 5 |
| 607 | 7 | 19 | 6 |
| 627 | 7 | 22 | 7 |
| 688 | 8 | 16 | 5 |
| 698 | 8 | 19 | 6 |
| 608 | 8 | 22 | 7 |
| 628 | 8 | 24 | 8 |
| 638 | 8 | 28 | 9 |
| 689 | 9 | 17 | 5 |
| 699 | 9 | 20 | 6 |
| 609 | 9 | 24 | 7 |
| 629 | 9 | 26 | 8 |
| 6800 | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | 10 | 35 | 11 |
| 6701 | 12 | 18 | 4 |
| 6801 | 12 | 21 | 5 |
| 6901 | 12 | 24 | 6 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | 12 | 37 | 12 |
| 6702 | 15 | 21 | 4 |
| 6802 | 15 | 24 | 5 |
| 6902 | 15 | 28 | 7 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | 15 | 42 | 13 |
| 6703 | 17 | 23 | 4 |
| 6803 | 17 | 26 | 5 |
| 6903 | 17 | 30 | 7 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | 17 | 47 | 14 |
| 6704 | 20 | 27 | 4 |
| 6804 | 20 | 32 | 7 |
| 6904 | 20 | 37 | 9 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | 20 | 52 | 15 |
| 6705 | 25 | 32 | 4 |
| 6805 | 25 | 37 | 7 |
| 6905 | 25 | 42 | 9 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 |
| 6305 | 25 | 62 | 17 |
| 6706 | 30 | 37 | 4 |
| 6806 | 30 | 42 | 7 |
| 6906 | 30 | 47 | 9 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 |
| 6306 | 30 | 72 | 19 |
| 6024 | 120 | 180 | 28 |
Esses tamanhos podem ser produzidos com nossas peças especiais. Você pode se informar diretamente aqui.
| Tipo | Diâmetro interno (d1) | Diâmetro externo (d2) | Largura (b1) |
|---|---|---|---|
| 6406 | 30 | 90 | 23 |
| 6707 | 35 | 44 | 5 |
| 6807 | 35 | 47 | 7 |
| 6907 | 35 | 55 | 10 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 |
| 6307 | 35 | 80 | 21 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 |
| 6708 | 40 | 50 | 6 |
| 6808 | 40 | 52 | 7 |
| 6908 | 40 | 62 | 12 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 |
| 6308 | 40 | 90 | 23 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 |
| 6709 | 45 | 55 | 6 |
| 6809 | 45 | 58 | 7 |
| 6909 | 45 | 68 | 12 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 |
| 6309 | 45 | 100 | 25 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 |
| 6710 | 50 | 62 | 6 |
| 6810 | 50 | 65 | 7 |
| 6910 | 50 | 72 | 12 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 |
| 6310 | 50 | 110 | 27 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 |
| 6811 | 55 | 72 | 9 |
| 6911 | 55 | 80 | 13 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 |
| 6311 | 55 | 120 | 29 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 |
| 6812 | 60 | 78 | 10 |
| 6912 | 60 | 85 | 13 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 |
| 6312 | 60 | 130 | 31 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 |
| 6813 | 65 | 85 | 10 |
| 6913 | 65 | 90 | 13 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 |
| 6313 | 65 | 140 | 33 |
| 6814 | 70 | 90 | 10 |
| 6914 | 70 | 100 | 16 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 |
| 6314 | 70 | 140 | 33 |
| 6815 | 75 | 95 | 10 |
| 6915 | 75 | 105 | 16 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | 75 | 160 | 37 |
| 6816 | 80 | 100 | 10 |
| 6916 | 80 | 110 | 16 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 |
| 6817 | 85 | 110 | 13 |
| 6917 | 85 | 120 | 18 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 |
| 6818 | 90 | 115 | 13 |
| 6918 | 90 | 125 | 18 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
| 6819 | 95 | 120 | 13 |
| 6919 | 95 | 130 | 18 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 6820 | 100 | 125 | 13 |
| 6920 | 100 | 140 | 20 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 |
Com exceção de erros, todas as informações não são garantidas.

Especialista em Mancais, Impressão 3D, Engrenagens, Materiais para usinagem e Rolamentos
(11) 99860-9279Enviar e-mailDe segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h