Alterar idioma :

Esses módulos rotativos consistem em uma calha de guia estática. A extremidade fixa da corrente elétrica® é presa à calha guia e a extremidade móvel à parte rotativa do sistema. As correntes eletrônicas® da série E4.1 são usadas para os módulos rotativos. Os módulos rotativos estáticos são ideais para fixação simples em espaços confinados.
Ângulo de rotação máximo de 400° (dependendo do sistema)
Velocidade de rotação de até 180°/s
Projeto do módulo com tipos de fixação padronizados
Alívio de tensão integrado e guia de cabos na calha guia
Áreas de aplicação típicas:
Engenharia mecânica e de instalações em geral, sistemas de produção/manuseio de materiais, robôs industriais, tecnologia médica, turbinas eólicas, brinquedos de parques de diversões, telescópios de satélite
Observação: os módulos rotativos estáticos listados não são fornecidos com uma cadeia de energia correspondente como padrão. Ao fazer uma consulta, informe o número de peça relevante e se uma corrente de energia correspondente deve ser oferecida.
| Número da peça | Esteira porta cabos | Comprimento [mm] | elo da esteira | Ângulo de rotação [°] | Ø externo [mm] | Ø interno [mm] | Altura [mm] | Cabo máximo Ø [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 |
| IE14.1.600.100 | <br />E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 |
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 |
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 |
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1.200 | 400 | 220 | 28 |
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 |
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 |
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h