Alterar idioma :
NEMA refere-se exclusivamente às dimensões de conexão do motor de passo! Para obter os valores exatos, consulte as respectivas folhas de dados do motor.
| Tamanho NEMA | Largura do flange (b) | Espaçamento do furo (a) |
|---|---|---|
| 8 | 20 | 16 |
| 11 | 28 | 23 |
| 14 | 35 | 26 |
| 17 | 42 | 31 |
| 23 | 56,40 | 47,14 |
| 34 | 86 | 69,50 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h