Alterar idioma :

Módulo linear potente com novo passo
SLR no tamanho de instalação 60, com capacidade de carga axial de até 6.250N e capacidade de carga radial de até 25.000N. A série é ideal para aplicações com altas forças e longos deslocamentos - como uma solução de carrinho único, com vários carrinhos ou como uma mesa XY. A integração rápida e flexível é possível graças à montagem do pino de fixação aos interruptores de limite integrados e à compatibilidade do motor.
Novidade: o módulo linear SLR-60 agora também está disponível com um fusode avanço rápido e um passo de 32x32 para velocidades de avanço extremamente altas.

Um módulo linear - várias opções

Altas velocidades de alimentação graças ao novo fuso de avanço rápido dryspin
A guia do eixo redondo com bucha autolubrificante é livre de lubrificação e insensível à sujeira e à umidade. A partir do outono de 2025, a SLR-60 pode ser encomendada com ao novo fuso de avanço rápido dryspin tamanho Ds32x32 e garante velocidades de avanço particularmente altas com funcionamento suave e uma longa vida útil. Graças ao passo alto, o número de rotações por deslocamento é reduzido, o que não apenas reduz os tempos de ciclo, mas também aumenta a eficiência energética. Seja na automação, na tecnologia de embalagem ou na engenharia mecânica especial, a nova rosca 32x32 oferece desempenho máximo com requisitos mínimos de manutenção

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 de profundidade | M12 - 20 de profundidade | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Comprimento máximo do curso [mm] | Peso básico [kg] | Peso adicional por 100 mm [kg] | Capacidade de carga axial estática máxima [N] | Capacidade de carga estática máxima, radial [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16,5 | 4.98 | 6.250 | 25.000 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h