Alterar idioma :

Disponível para os seguintes sistemas: E2.1 | E2/000 | R2.1 | E4.1L | E4.1 | E6.1 | E6

Componentes, calha guia
Componentes, conjunto de instalação
A. Sapata de fixação, alumínio
B. Perfil C1), aço galvanizado
C. Soquete hexagonal
D. Porca deslizante
| Item nº | Altura da calha | Comprimento | |
|---|---|---|---|
| 9AT.35.SLA.1000 | 35 | 1000 | Encomende já! |
| 9AT.35.SLA.2000 | 35 | 2.000 | Encomende já! |
| Item nº | Altura da calha | Altura da calha | |
|---|---|---|---|
| 960AT.30.100 | 100 | 35 | Encomende já! |
| 960AT.30.125 | 125 | 35 | Encomende já! |
| 960AT.30.150 | 150 | 35 | Encomende já! |
| 960AT.30.200 | 200 | 35 | Encomende já! |
| 960AT.30.250 | 250 | 35 | Encomende já! |
| 960AT.30.300 | 300 | 35 | Encomende já! |




De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h