Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
Características gerais | Unidade | iglidur® P | método de teste |
Densidade | g/cm³ | 1,58 | |
cor | preto | ||
Absorção máx. de humidade a 23°C/50% U. H. | Wt. -% | 0,2 | DIN 53495 |
Máx. absorção de água | Wt. -% | 0,4 | |
Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,06 - 0,21 | |
Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 0,39 | |
Propriedades Mecanicas |
|||
Módulos de elasticidade | MPa | 5.300 | DIN 53457 |
Elasticidade a 20° C | MPa | 120 | DIN 53452 |
Força de compressão | MPa | 66 | |
Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 50 | |
Dureza D | 75 | DIN 53505 | |
Propriedades térmicas |
|||
Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | +130 | |
Temperaturas para apicações a curto termo | °C | +200 | |
Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
condutividade térmica / calor | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
coeficiente de expansão térmica | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Propriedades eléctricas |
|||
Resistência especifica | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistência superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | rotativo | Oscilação | linear |
Constante | 1 | 0,7 | 3 |
curto período | 2 | 1,4 | 4 |
iglidur® P | temperatura ambiente |
Inferior | -40°C |
Superior, a longo prazo | +130°C |
Superior, a curto prazo | +200°C |
Segurança axial adicional | +90°C |
iglidur® P | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
Coeficiente de atrito µ | 0,06 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
média | Resistência de contato |
Álcoois | + |
Hidrocarbonetos | - |
Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
Combustíveis | + |
Ácidos diluídos | 0 |
Ácidos fortes | - |
Bases | - |
Bases fortes | - |
Resistência especifica | > 1013 Ωcm |
Resistência superficial | > 1012 Ω |
Absorção máxima da umidade | |
---|---|
por +23 °C/50 % U. R. | < 0,2 Wt.-% |
Máx. absorção de água | 0,4 peso-% |
Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® P
E10 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
Até 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |