Alterar idioma :
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Largura do trilho | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80mm |
| Altura do mobiliário | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Número do pedido Slide | NW-02-17 | largura nominal-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Número de pedido do trilho | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Peso do trilho | 150g/m | 290g/m | 450g/m | 1140 g/m |
| Peso do carro | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| máx. Comprimento do trilho | 2000mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4 Nm |
| My, Mz | 0,18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Bucha flutuante em direção y | - | - | - | - |
| Bucha flutuante em direção z | - | - | - | - |
| Rolamento flutuante em direção yz | - | - | - | - |
| Pré-carga (1N) | - | - | - | - |
| Versão sobremoldada | - | - | - | - |
| Carro com furo liso | - | - | - | - |
| Carro com furo roscado | - | - | - | - |
*Disponível em estoque

X = velocidade v [m/s]
Y = carga F [N]
A = tamanho 17
B = tamanho 27
C = tamanho 40
D = tamanho 80

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h