Alterar idioma :

O cabo chainflex® da igus® pode brilhar em praticamente qualquer ambiente. O importante é escolher o material da capa correto. Sejam produtos químicos como álcalis e ácidos, óleos ou combustíveis: na abrangente tabela de resistência química, você pode encontrar o material de capa correto com o cabo chainflex® e o grupo de resistência correspondentes.
Você precisa de um cabo personalizado para sua aplicação? Ou precisa de informações sobre um produto químico que não está listado? A equipe de especialistas da igus® terá o prazer de ajudá-lo pessoalmente, via chat, e-mail ou telefone.
| Grupo | Cabo chainflex® | Material do revestimento | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabo de controle | ||||||
| Cabo de controle | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Cabo de controle | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Cabo de controle | CF5 | PVC | 2 | |||
| Cabo de controle | CF6 | PVC | 2 | |||
| Cabo de controle | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de controle | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Cabo de controle | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de controle | CF180 | PUR | 3 | |||
| Cabo de controle | CF2 | PUR | 3 | |||
| Cabo de controle | CF9 | TPE | 4 | |||
| Cabo de controle | CF10 | TPE | 4 | |||
| Cabo de controle | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de controle | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de controle | CF98 | TPE | 4 | |||
| Cabo de controle | CF99 | TPE | 4 | |||
| Cabo de dados | ||||||
| Cabo de dados | CF240 | PVC | 2 | |||
| Cabo de dados | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cabo de dados | CF112 | PUR | 3 | |||
| Cabo de dados | CF113 | PUR | 3 | |||
| Cabo de dados | CF11 | TPE | 4 | |||
| Cabo de dados | CF12 | TPE | 4 | |||
| Cabo bus | ||||||
| Cabo bus | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Cabo bus | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Cabo bus | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Cabo bus | CF14 | TPE | 4 | |||
| Cabo de encoder/resolver | ||||||
| Cabo de encoder/resolver | CF211 | PVC | 2 | |||
| Cabo de encoder/resolver | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de encoder/resolver | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de encoder/resolver | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Cabo coaxial | ||||||
| Cabo coaxial | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Cabo de Fibra Óptica | ||||||
| Cabo de Fibra Óptica | CFLK | PUR | 3 | |||
| Cabo de Fibra Óptica | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Cabo de Fibra Óptica | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Cabo de Fibra Óptica | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Cabo servo | ||||||
| Cabo servo | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Cabo servo | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Cabo servo | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Cabo servo | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Cabo de potência | ||||||
| Cabo de potência | CF30 | PVC | 2 | |||
| Cabo de potência | CF31 | PVC | 2 | |||
| Cabo de potência | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF38 | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CFPE | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF340 | TPE | 4 | |||
| Cabo de potência | CF BRAID | TPE | 4 |
+ nenhuma ou baixa influência negativa
O interação média, exposição de curto prazo permitida
- instável, o material é parcialmente destruído
Todos os dados se aplicam à temperatura ambiente
| Produtos químicos inorgânicos | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 |
|---|---|---|---|---|
| Soluções aquosas, neutras | ||||
| Água | + | + | + | + |
| Sal comum (10%) | + | + | + | + |
| Sal de Glauber (10%) | + | + | + | + |
| Soluções aquosas, alcalinas | ||||
| Soda(10%) | O | + | O | + |
| Soluções aquosas, ácidas | ||||
| Bissulfato de sódio (10%) | O | + | O | + |
| Soluções aquosas, oxidantes | ||||
| Peróxido de hidrogênio (10%) | + | + | + | + |
| Permanganato de potássio (2%) | + | + | + | |
| Ácidos inorgânicos | ||||
| Ácido clorídrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido clorídrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido sulfúrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido sulfúrico (10%) | O | O | O | + |
| Ácido nítrico, concentrado | - | - | - | - |
| Ácido nítrico (10%) | O | O | - | O |
| Álcalis inorgânicos | ||||
| Hidróxido de sódio, concentrado | - | - | - | O |
| Soda cáustica (10%) | O | O | O | + |
| Potassa cáustica, concentrada | - | - | - | O |
| Potassa cáustica (10%) | O | O | O | + |
| Amônia, concentrada | O | O | O | + |
| Amônia (10%) | + | + | + | + |
| Produtos químicos orgânicos | ||||
| Ácidos orgânicos | ||||
| Ácido acético, concentrado (ácido acético glacial) | - | - | - | O |
| Ácido acético (10% em H2O) | O | + | O | + |
| Ácido tartárico (10% em H2O) | O | + | + | + |
| Ácido cítrico (10% em H2O) | O | + | + | + |
| Cetonas | ||||
| Acetona | - | - | - | O |
| Metil etil cetona (MEK) | - | - | - | O |
| Álcoois | ||||
| Álcool etílico | - | O | O | + |
| Álcool isopropílico | - | O | O | + |
| Dietileno glicol | O | O | + | + |
| Compostos aromáticos | ||||
| Toluol | - | - | O | - |
| Xilol | - | - | O | - |
| Combustíveis | ||||
| Gasolina | - | O | + | + |
| Combustível diesel | - | O | + | + |
| Óleos sintéticos | ||||
| óleo lubrificante | ||||
| ASTM-ÖI #2 | O | + | + | + |
| Óleo hidráulico | ||||
| Base de óleo mineral | - | O | + | + |
| Base de glicol | O | O | + | + |
| Base de éster sintético | - | O | + | + |
| Óleos vegetais | ||||
| Óleo de colza | O | + | + | + |
| Azeite | O | + | + | + |
| Óleo de soja | O | + | + | + |
| Agente refrigerante de limpeza | ||||
| Agente refrigerante de limpeza | - | O | + | O |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h