Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Número da peça | Descrição | L [mm] | Tipo de conector | Revestimento |
|---|---|---|---|---|
| DLE904172362-3 | Cabo de potência EC/BLDC | 3 | Molex | PVC |
| DLE904172362-5 | Cabo de potência EC/BLDC | 5 | Molex | PVC |
| DLE904172362-10 | Cabo de potência EC/BLDC | 10 | Molex | PVC |
| DLE904172363-3 | Cabo de potência e frenagem EC/BLDC | 3 | Molex | PVC |
| DLE904172363-5 | Cabo de potência e frenagem EC/BLDC | 5 | Molex | PVC |
| DLE904172363-10 | Cabo de potência e frenagem EC/BLDC | 10 | Molex | PVC |
| DLE904172364-3 | Cabo hall EC/BLDC | 3 | Molex | PVC |
| DLE904172364-5 | Cabo hall EC/BLDC | 5 | Molex | PVC |
| DLE904172364-10 | Cabo hall EC/BLDC | 10 | Molex | PVC |
| DLE904172365-3 | Cabo de encoder e Hall EC/BLDC | 1 | Molex | PVC |
| DLE904172365-5 | Cabo de encoder e Hall EC/BLDC | 5 | Molex | PVC |
| DLE904172365-10 | Cabo de encoder e Hall EC/BLDC | 10 | Molex | PVC |
Encontre o motor adequado para sua aplicação: basta inserir seus requisitos e receber sugestões adequadas.