Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Propriedades gerais | Unidade | iglidur® Q290 | Método de teste |
| Densidade | g/cm³ | 1,27 | |
| Cor | preto | ||
| Absorção máxima de umidade a 23 °C / 50% h.r. | % do peso | 3,0 | DIN 53495 |
| Máx. absorção de água | % do peso | 9,3 | |
| Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,14 - 0,26 | |
| valor do pv, máx. (seco) | MPa x m/s | 0,70 | |
Propriedades mecânicas | |||
| Módulo de elasticidade | MPa | 3.074 | DIN 53457 |
| Força flexível a 20 °C | MPa | 97 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 68 | |
| Máximo recomendado. pressão superficial (20 °C) | MPa | 55 | |
| Dureza shore-D | 80 | DIN 53505 | |
Propriedades físicas e térmicas | |||
| Máx. temperatura de aplicação a longo prazo | °C | +140 | |
| Máx. temperatura de aplicação a curto prazo | °C | +180 | |
| Temperatura de aplicação mais baixa | °C | -40 | |
| Condutividade do calor | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de expansão térmica | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Propriedades elétricas | |||
| Resistência a Contatos Específicos | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
| m/s | Rotativo | Oscilante | Linear |
| Contínuo | 0,8 | 0.6 | 1 |
| Curto prazo | 2 | 1,4 | 2 |
| Médio | Resistência |
| Álcool | + a 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Graxas lubrificantes, óleos sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 a - |
| Ácidos fortes | - |
| Alcalinos diluídos | + |
| Fortes alcalinos | + a 0 |
| Resistência a Contatos Específicos | > 1012 Ω cm |
| Resistência superficial | > 1012 Ω |
| Diâmetro d1 [mm] |
Eixo h9 [mm] |
iglidur® A290 D11 [mm] |
Carcaça H7 [mm] |
| a 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |