Alterar idioma :

Áreas típicas de aplicação: Embalagem, máquinas para alimentos e bebidas/enchimento, "Onde prevalecem os mais elevados requisitos de higiene e os cabos e mangueiras devem ser guiados com segurança
**Série TH3 adequada para os seguintes tipos de aplicação:**TH3.25: Aplicação sem suporte ≤ 1,2 m, aplicação suspensa 6,0 m
TH3.45: Aplicação sem suporte ≤ 1,5 m, aplicação suspensa 6,0 m
A esteira porta cabos TH3 estará disponível em duas alturas internas e 4 larguras internas cada. Isso significa que são possíveis até 4 segmentos internos fixos em ambos os tamanhos. Isso significa que os cabos e mangueiras podem ser dispostos de forma organizada, separados uns dos outros, e ainda assim ter espaço suficiente para limpeza.

| Número da peça | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Número da peça | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h