Alterar idioma :

| ISO 9001 | FED STD 209E | GMP (não operacional) | Partículas máx. (0,5 mícrones) m³ | Partículas máx. (0,5 mícrones) f³ | Produtos da igus que cumprem a norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A | Correntes de energia, cabos, tubos corrugados, mangueiras pneumáticas | ||
| 2 | N/A | N/A | veja acima | ||
| 3 | 1 | 35 | veja acima + guia linear | ||
| 4 | 10 | 352 | veja acima | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | veja acima |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | veja acima | |
| 7 | 10.000 | C | 352,000 | 9.967 | veja acima |
| 8 | 100.000 | D | 3,520,000 | 99,675 | veja acima |
| 9 | N/A | 35,200,000 | 996,747 | veja acima |

Como parte do sistema de monitoramento de condições i.Sense da smart plastic, todos os dados do i.Sense Wonderbox também podem ser analisados no módulo do gabinete de controle i.Cee. Isso pode ser usado para controlar digitalmente todo o gerenciamento de alarmes e escalonamento do sistema.
O módulo i.Cee também oferece várias opções de integração em conceitos de manutenção preditiva. Desde o gerenciamento de serviços preventivos, que programa a manutenção regular de acordo com o uso, até o gerenciamento de falhas independente do local, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista por meio de vários canais móveis. Todas as informações são agregadas em um moderno painel de controle, on-line ou off-line na rede local, dependendo dos requisitos do cliente.

Diferencia o monitoramento de condições da manutenção preditiva
Neste white paper gratuito, você aprenderá
De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h