Alterar idioma :


A inovadora tecnologia de sala limpa da igus é bem-sucedida na bancada de testes!
Na produção de semicondutores, componentes como esteiras e cabos devem atender aos mais altos requisitos em termos de liberação de partículas. Para poder desenvolver mais rapidamente novos plásticos para movimentação compatíveis com salas limpas, a Fraunhofer IPA, como parceira de desenvolvimento e certificação, projetou e realizou um laboratório de sala limpa personalizado com um sistema de sala limpa ISO classe 1 em Colônia, em nome da igus. Com o novo laboratório, os testes de clientes e novos desenvolvimentos podem ser realizados antecipadamente em condições reais no menor tempo possível.
O Fraunhofer IPA Institute testou várias séries de esteiras porta cabos da igus de acordo com a DIN EN ISO 14644-1. Portanto, agora é possível fazer declarações precisas sobre o potencial de uso em salas limpas de quase todas as principais esteiras da igus.
| Resultado de acordo com<br />DIN EN ISO 14644-1 | Séries | Relatório nº | Velocidade [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO Classe 1 | SKF12O/SKF12C sistema de cápsula única de e-skin | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 1 | e-skin flat 3 camadas | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + cabo | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin híbrida | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO Classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
| ISO Classe 2 | E14,3,038,0 | IG 0308-295 | 1,0 |
| ISO Classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
| ISO Classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
| ISO Classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO Classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |

Durante a operação, o mínimo possível de partículas deve ser liberado no ambiente. Naturalmente, isso se aplica especialmente aos elementos móveis da máquina, como esteiras porta cabos e cabos. A geração do menor número possível de partículas requer alta resistência à abrasão - e, portanto, também é um indicador de uma longa vida útil. Esse é um objetivo de desenvolvimento para todos os produtos da igus®. A igus® testa cada um de seus produtos em procedimentos de teste extensos e completos em seu próprio laboratório. Somente os produtos que atendem aos padrões de nosso laboratório são submetidos aos testes Fraunhofer IPA baseados neles. A prova disso é fornecida por
relatórios de especialistas do IPA, Instituto Fraunhofer, que certificam a igus® com a melhor classificação ISO Classe 1 possível para seus inúmeros produtos
⬤⬤⬤⬤⬤ Mais adequado | ⬤ Muito menos adequado | Sim | X Não
| Condução de cabos planos e-skin flat | Tubo corrugado e-skin | Esteira porta cabos C6 | Esteira porta cabos<br />E6/E6.1 | Cabos disponíveis comercialmente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Testes contínuos de salas limpas no<br />igus certificado pelo IPA<br />laboratório de salas limpas | ✔ | ✔ |
| Construção modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Enchimento rápido, aberto | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Entrega rápida | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Disponíveis em estoque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Pode ser encurtado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Pode ser ampliado | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Taxa de produtividade elevada | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Sem quantidade mínima de pedido | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Muito econômicos | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Adequado para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Economizam espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Carga | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Garantia de até 4 anos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Tudo a partir de um único fornecedor (esteira, cabo, conector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Funcionamento tranquilo e suave | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Cálculo da vida útil online | X | X | X | ✔ | X |
| Configurador online das separações internas | Em preparação | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Adequadas para as seguintes indústrias | Fabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores de cola, semicondutores, produção de FPD, tecnologia médica, microeletrônica, AOI | Fabricação elétrica, indústrias 3C, dispensadores, corte de vidro, semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, AOI | Fabricação elétrica, indústria de semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, robôs de painel, embalagem | Fabricação elétrica, semicondutores, produção de FPD, microeletrônica, robôs de painel, embalagem, plotters, tecnologia médica | Fabricação elétrica, indústrias 3C, microeletrônica, indústria de semicondutores, produção de FPD |

De segunda a sexta-feira, das 8:00 às 17:00 horas.
Online:
24h