Rua Antônio Christi, Nº 611
Parque Industrial III - FAZGRAN
13213-183 – Jundiaí-SP
| Características gerais | Unidade | iglidur® A290 | método de teste |
| Densidade | g/cm³ | 1,41 | |
| cor | Branca | ||
| Absorção máx. de humidade a 23°C/50% U. H. | Wt. -% | 1,7 | DIN 53495 |
| Máx. absorção de água | Wt. -% | 7,3 | |
| Coeficiente de atrito superficial, dinâmico, contra o aço | µ | 0,13 - 0,40 | |
| Valor p x v , máx. (a seco) | MPa x m/s | 0,23 | |
|
Propriedades Mecanicas |
|||
| Módulos de elasticidade | MPa | 8.800 | DIN 53457 |
| Elasticidade a 20° C | MPa | 250 | DIN 53452 |
| Força de compressão | MPa | 91 | |
| Máxima resistência à compressão superficial recomendada (20° C) | MPa | 70 | |
| Dureza D | 88 | DIN 53505 | |
|
Propriedades térmicas |
|||
| Temperatura máxima de trabalho a longo prazo: | °C | +140 | |
| Temperaturas para apicações a curto termo | °C | +180 | |
| Temperatura mínima de aplicação | °C | -40 | |
| condutibilidade térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| coeficiente de expansão térmica | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
|
Propriedades eléctricas |
|||
| Resistência especifica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistência superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | rotativo | Oscilação | linear |
| Constante | 1 | 0,7 | 3 |
| curto período | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® A290 | temperatura ambiente |
| Inferior | - 40 °C |
| Superior, a longo prazo | + 140 °C |
| Superior, a curto prazo | + 180 °C |
| Segurança axial adicional | +110 °C |
| iglidur® A290 | Seco | Massa lubrificante | Óleo | Água |
| Coeficiente de atrito µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| média | Resistência de contato |
| Álcoois | + to 0 |
| Hidrocarbonetos | + |
| Gorduras, óleos, sem aditivos | + |
| Combustíveis | + |
| Ácidos diluídos | 0 to - |
| Ácidos fortes | - |
| Bases | + |
| Bases fortes | + to 0 |
| Resistência volumétrica específica | > 1011 Ωcm |
| Resistência superficial | > 1011 Ω |
| Diâmetro
d1 [mm] | Veio h9 [mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Carcaça H7
[mm] |
| Até 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 a 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |